Двигатель + прибавка мощности |
Цена (₽) | ||
E81/E82/E87/E88 (2004-2007) | 116i, 118i, 120i +14 % | 11 000 8 ООО | |
E81/E82/E87/E88 (2004-2007) | 118D 120D M47D20 +27 % | 11 000 8 ООО | |
E81/E82/E87/E88 (2004-2007) | 130i +14 % | 13 000 10 ООО | |
E81/E82/E87/E88 (2007-2011) | 116i, 118i, 120i +14 % | 11 000 8 ООО | |
E81/E82/E87/E88 (2007-2011) | 118D, 120D N47D20 +27 % | 15 000 12 ООО | |
E81/E82/E87/E88 (2007-2011) | 120D N47D20 184 л.с. +14 % | 19 000 16 ООО | |
E81/E82/E87/E88 (2007-2011) | 125i, 130i +14 % | 13 000 10 ООО | |
E82 (2011-2014) | 120i +14 % | 12 000 9 ООО | |
E82 (2011-2014) | 120D N47D20 +27 % | 15 000 12 ООО | |
E82 (2011-2014) | 130i +14 % | 14 000 11 ООО | |
E82 (2011-2014) | 135i 3.0 Turbo +27 % | 17 000 14 ООО | |
F20/F21 (2011-2015) | 116i, 118i 1.6 Turbo +27 % | 19 000 16 ООО | |
F20/F21 (2011-2015) | 120D N47D20 +27 % | 17 000 14 ООО | |
F22 (2014-н.в.) | 2.0 Turbo N20B20 +28 % | 19 000 16 ООО | |
F22 (2014-н.в.) | 2.0D N47D20 +26 % | 19 000 16 ООО | |
F22 (2014-н.в.) | 2.0D N47D20 218 л.с. +26 % | 21 000 18 ООО | |
E46 (2002-2006) | 316i, 318i, 320i +14 % | 9 000 6 ООО | |
E46 (2002-2006) | 318D, 320D +27 % | 10 000 7 ООО | |
E46 (2002-2006) | 323i, 325i, 328i, 330i +14 % | 10 000 7 ООО | |
E46 (2002-2006) | 330D +28 % | 12 000 9 ООО | |
E90/E91/E92/E93 (2005-2008) | 318i, 320i +14 % | 11 000 8 ООО | |
E90/E91/E92/E93 (2005-2008) | 318D, 320D M47D20 +27 % | 11 000 8 ООО | |
E90/E91/E92/E93 (2005-2008) | 323i, 325i, 328i, 330i +14 % | 11 000 8 ООО | |
E90/E91/E92/E93 (2005-2008) | 330D M57D30 +26 % | 13 000 10 ООО | |
E90/E91/E92/E93 (2008-2012) | 318i, 320i +14 % | 11 000 8 ООО | |
E90/E91/E92/E93 (2008-2012) | 318D, 320D N47D20 +28 % | 15 000 12 ООО | |
E90/E91/E92/E93 (2008-2012) | 320D N47D20 184 л.с. +14 % | 19 000 16 ООО | |
E90/E91/E92/E93 (2008-2012) | 323i, 325i, 328i, 330i +14 % | 13 000 10 ООО | |
E90/E91/E92/E93 (2008-2012) | 330D N57D30 +27 % | 15 000 12 ООО | |
E90/E91/E92/E93 (2008-2012) | 335i 3.0 N54B30 Twinturbo +29 % | 17 000 14 ООО | |
F30/F31/F34 (2011-н.в.) | 2.0 Turbo N20B20 +26 % | 19 000 16 ООО | |
F30/F31/F34 (2011-н.в.) | 2.0D N47D20 +27 % | 17 000 14 ООО | |
F30/F31/F34 (2011-н.в.) | 2.0D N47D20 218 л.с. 1 +28 % | 11 000 8 ООО | |
F30/F31/F34 (2011-н.в.) | 3.0D N57D30 1 +28 % | 11 000 8 ООО | |
F32/F33/F36 (2013-н.в.) | 2.0 Turbo N20B20 +26 % | 19 000 16 ООО | |
F32/F33/F36 (2013-н.в.) | 2.0D N47D20 +27 % | 19 000 16 ООО | |
F32/F33/F36 (2013-н.в.) | 2.0D N47D20 218, 313 л.с. +28 % | 21 000 18 ООО | |
E39 (2000-2004) | 520i, 525i +14 % | 9 000 6 ООО | |
E39 (2000-2004) | 525D +25 % | 10 000 7 ООО | |
E39 (2000-2004) | 530i, 535i +14 % | 10 000 7 ООО | |
E39 (2000-2004) | 530D +26 % | 11 000 8 ООО | |
E39 (2000-2004) | 540i +14 % | 11 000 8 ООО | |
E60/E61 (2003-2007) | 520i +14 % | 11 000 8 ООО | |
E60/E61 (2003-2007) | 520D M47D20 +27 % | 11 000 8 ООО | |
E60/E61 (2003-2007) | 523i, 525i, 530i M54 +14 % | 11 000 8 ООО | |
E60/E61 (2003-2007) | 523i, 525i, 530i N52 +14 % | 11 000 8 ООО | |
E60/E61 (2003-2007) | 525D, 530D, 535D M57 +28 % | 13 000 10 ООО | |
E60/E61 (2003-2007) | 540i, 545i, 550i +14 % | 15 000 12 ООО | |
E60/E61 (2007-2010) | 520i +14 % | 11 000 8 ООО | |
E60/E61 (2007-2010) | 520D N47D20 +27 % | 15 000 12 ООО | |
E60/E61 (2007-2010) | 525i, 530i +14 % | 13 000 10 ООО | |
E60/E61 (2007-2010) | 530D,535D +26 % | 15 000 12 ООО | |
E60/E61 (2007-2010) | 540i, 545i +14 % | 15 000 12 ООО | |
F07/F10/F11 (2010-2017) | 2.0 Turbo N20B20 +28 % | 19 000 16 ООО | |
F07/F10/F11 (2010-2017) | 2.0D N47D20 +27 % | 17 000 14 ООО | |
F07/F10/F11 (2010-2017) | 2.0D N47D20 218 л.с. +28 % | 21 000 18 ООО | |
F07/F10/F11 (2010-2017) | 3.0 Turbo +27 % | 19 000 16 ООО | |
F07/F10/F11 (2010-2017) | 3.0D N57D30 +14 % | 18 000 15 ООО | |
F07/F10/F11 (2010-2017) | 3.0D N57D30 313, 381 л.с. +14 % | 21 000 18 ООО | |
F07/F10/F11 (2010-2017) | 4.4 Turbo +26 % | 21 000 18 ООО | |
E63/E64 (2003-2007) | 3.0 +14 % | 11 000 8 ООО | |
E63/E64 (2003-2007) | 4.4 +12 % | 15 000 12 ООО | |
E63/E64 (2003-2007) | 4.8 +14 % | 15 000 12 ООО | |
E63/E64 (2007-2011) | 3.0 +13 % | 13 000 10 ООО | |
E63/E64 (2007-2011) | 3.0D +27 % | 15 000 12 ООО | |
E63/E64 (2007-2011) | 4.8 +14 % | 15 000 12 ООО | |
F06/F12/F13 (2011-н.в.) | 3.0D +28 % | 21 000 18 ООО | |
F06/F12/F13 (2011-н.в.) | 4.4 Turbo +26 % | 21 000 18 ООО | |
E65/E66 (2001-2005) | 3.0 +14 % | 11 000 8 ООО | |
E65/E66 (2001-2005) | 3.0D +26 % | 13 000 10 ООО | |
E65/E66 (2001-2005) | 3.6 +14 % | 13 000 10 ООО | |
E65/E66 (2001-2005) | 3.9D +27 % | 15 000 12 ООО | |
E65/E66 (2001-2005) | 4.4 +14 % | 13 000 10 ООО | |
E65/E66 (2005-2008) | 3.0 +14 % | 13 000 10 ООО | |
E65/E66 (2005-2008) | 3.0D +27 % | 15 000 12 ООО | |
E65/E66 (2005-2008) | 4.0 +14 % | 13 000 10 ООО | |
E65/E66 (2005-2008) | 4.4D +28 % | 17 000 14 ООО | |
E65/E66 (2005-2008) | 4.8 +14 % | 15 000 12 ООО | |
F01/F02/F04 (2008-2012) | 3.0D 245 л.с. 1 +26 % | 11 000 8 ООО | |
F01/F02/F04 (2008-2012) | 3.0D 306 л.с. +27 % | 17 000 14 ООО | |
F01/F02/F04 (2012-2015) | 3.0D 258 л.с. +28 % | 18 000 15 ООО | |
F01/F02/F04 (2012-2015) | 3.0D 313, 381 л.с. +28 % | 23 000 20 ООО | |
E84 (2009-2015) | 2.0 N46B20 +14 % | 11 000 8 ООО | |
E84 (2009-2015) | 2.0 Turbo N20B20 +26 % | 19 000 16 ООО | |
E84 (2009-2015) | 2.0D N47D20 +27 % | 17 000 14 ООО | |
E84 (2009-2015) | 3.0 +14 % | 13 000 10 ООО | |
E83 (2003-2006) | 2.0 N46B20 +14 % | 11 000 8 ООО | |
E83 (2003-2006) | 2.0D M47D20 +28 % | 11 000 8 ООО | |
E83 (2003-2006) | 2.5 M54B25 +14 % | 11 000 8 ООО | |
E83 (2003-2006) | 3.0 M54B30 +14 % | 11 000 8 ООО | |
E83 (2003-2006) | 3.0D M57TUD30 +28 % | 13 000 10 ООО | |
E83 (2006-2010) | 2.0 N46B20 +14 % | 11 000 8 ООО | |
E83 (2006-2010) | 2.0D N47D20 +27 % | 15 000 12 ООО | |
E83 (2006-2010) | 2.5 N52B25 +14 % | 13 000 10 ООО | |
E83 (2006-2010) | 3.0 N52B30 +14 % | 13 000 10 ООО | |
E83 (2006-2010) | 3.0D M57 +14 % | 15 000 12 ООО | |
F25 (2010-2014) | 2.0 Turbo N20 +26 % | 19 000 16 ООО | |
F25 (2010-2014) | 2.0D +27 % | 17 000 14 ООО | |
F25 (2010-2014) | 3.0 N52B30 +14 % | 13 000 10 ООО | |
F25 (2010-2014) | 3.0D 30d +26 % | 19 000 16 ООО | |
F25 (2010-2014) | 3.0D 35d 313 л.с. +26 % | 21 000 18 ООО | |
F25 (2014-н.в.) | 2.0 Turbo N20 +27 % | 21 000 18 ООО | |
F25 (2014-н.в.) | 2.0D +28 % | 19 000 16 ООО | |
F25 (2014-н.в.) | 3.0D +28 % | 21 000 18 ООО | |
F25 (2014-н.в.) | 3.0D 35d 313 л.с. +27 % | 23 000 20 ООО | |
F26 (2014-н.в.) | 2.0 Turbo N20 +26 % | 21 000 18 ООО | |
F26 (2014-н.в.) | 2.0D +27 % | 19 000 16 ООО | |
F26 (2014-н.в.) | 3.0D +26 % | 21 000 18 ООО | |
F26 (2014-н.в.) | 3.0D 35d 313 л.с. +28 % | 23 000 20 ООО | |
E53 (2000-2006) | 3.0 +13 % | 10 000 7 ООО | |
E53 (2000-2006) | 3.0D +28 % | 12 000 9 ООО | |
E53 (2000-2006) | 4.4 +14 % | 13 000 10 ООО | |
E53 (2000-2006) | 4.6 +14 % | 13 000 10 ООО | |
E53 (2000-2006) | 4.8 +14 % | 15 000 12 ООО | |
E70 (2006-2010) | 3.0 +14 % | 13 000 10 ООО | |
E70 (2006-2010) | 3.0D +28 % | 15 000 12 ООО | |
E70 (2006-2010) | 4.8 +14 % | 15 000 12 ООО | |
E70 (2010-2013) | 3.0 Turbo +27 % | 27 000 24 ООО | |
E70 (2010-2013) | 3.0D +26 % | 21 000 18 ООО | |
E70 (2010-2013) | 4.4 Turbo +28 % | 21 000 18 ООО | |
F15 (2013-н.в.) | 3.0 Turbo +28 % | 27 000 24 ООО | |
F15 (2013-н.в.) | 3.0D +26 % | 21 000 18 ООО | |
E71 (2008-2012) | 3.0 Turbo +26 % | 19 000 16 ООО | |
E71 (2008-2012) | 3.0D 235, 286 л.с. +27 % | 18 000 15 ООО | |
E71 (2008-2012) | 3.0D 245, 306 л.с. 1 +27 % | 11 000 8 ООО | |
E71 (2008-2012) | 4.4 Turbo 1 +28 % | 11 000 8 ООО | |
E71 (2012-2014) | 3.0 Turbo N55B30 +26 % | 28 000 25 ООО | |
E71 (2012-2014) | 3.0D 1 +27 % | 11 000 8 ООО | |
F14 (2014-н.в.) | 3.0 Turbo N55B30 +28 % | 28 000 25 ООО | |
F14 (2014-н.в.) | 3.0D +27 % | 25 000 22 ООО | |
E36 (1996-2002) | 2.0, 2.2 +14 % | 9 000 6 ООО | |
E36 (1996-2002) | 2.5, 2.8, 3.0 +14 % | 10 000 7 ООО | |
E85/E86 (2002-2005) | 2.0 +13 % | 10 000 7 ООО | |
E85/E86 (2002-2005) | 2.2, 2.5, 3.0 +14 % | 13 000 10 ООО | |
E85/E86 (2006-2009) | 2 +14 % | 11 000 8 ООО | |
E85/E86 (2006-2009) | 2.5, 3.0 +14 % | 15 000 12 ООО | |
E89 (2009-2013) | 2.0 Turbo N20B20 +28 % | 19 000 16 ООО | |
E89 (2009-2013) | 2.5, 3.0 +27 % | 15 000 12 ООО | |
E89 (2009-2013) | 3.0 Turbo +26 % | 19 000 16 ООО | |
E89 (2013-н.в.) | 2.0 Turbo N20B20 1 +26 % | 11 000 8 ООО | |
Если не нашли свой автомобиль в списке, просто позвоните нам и узнайте подробности. Мы производим чип-тюнининг на все автомобили BMW. |